SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9104
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
20024 20/01/2025 ***014570001** INFRALAB COMERCIO LTDA ME Ordinário 2.175,00 2.175,00 2.175,00 0,00 Detalhe
20023 20/01/2025 ***165420001** RAFAELA NOGUEIRA BARROS CIPRIANO PUBLICIDADE Ordinário 2.000,40 2.000,40 2.000,40 0,00 Detalhe
20022 20/01/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
20021 20/01/2025 ***014570001** INFRALAB COMERCIO LTDA ME Ordinário 3.025,12 3.025,12 3.025,12 0,00 Detalhe
20020 20/01/2025 ***014570001** INFRALAB COMERCIO LTDA ME Ordinário 9.723,60 9.723,60 9.723,60 0,00 Detalhe
20019 20/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 13.342,93 13.342,93 13.342,93 0,00 Detalhe
20018 20/01/2025 ***014570001** INFRALAB COMERCIO LTDA ME Ordinário 11.884,40 11.884,40 11.884,40 0,00 Detalhe
20017 20/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 2.227,40 2.227,40 2.227,40 0,00 Detalhe
20016 20/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 39.068,31 39.068,31 39.068,31 0,00 Detalhe
20015 20/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 272,00 272,00 272,00 0,00 Detalhe
20014 20/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 148,57 148,57 148,57 0,00 Detalhe
20013 20/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 166,64 166,64 166,64 0,00 Detalhe
20012 20/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 112,96 112,96 112,96 0,00 Detalhe
20031 20/01/2025 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 1.828,64 1.828,64 1.828,64 0,00 Detalhe
20010 20/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Ordinário 7.946,65 7.946,65 7.946,65 0,00 Detalhe
20009 20/01/2025 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO Ordinário 2.645,95 2.645,95 2.645,95 0,00 Detalhe
20008 20/01/2025 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO Ordinário 9.259,63 9.259,63 9.259,63 0,00 Detalhe
20007 20/01/2025 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO Ordinário 9.285,28 9.285,28 9.285,28 0,00 Detalhe
20006 20/01/2025 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO Ordinário 9.586,46 9.586,46 9.586,46 0,00 Detalhe
20005 20/01/2025 ***281440001** PEDRO FEITOSA SOBRINHO Ordinário 10.085,67 10.085,67 10.085,67 0,00 Detalhe
Totais: 134.809,61