SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9104
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
17001 17/01/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
17001 17/01/2025 ***630830001** MOURA & LEAL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA-ME Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
17002 17/01/2025 ***592330001** ROCHA & ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
17002 17/01/2025 ***840950001** NOVAJET INFORMATICA LTDA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
17003 17/01/2025 ***981640001** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Ordinário 1.433,61 1.433,61 1.433,61 0,00 Detalhe
17003 17/01/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
17004 17/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 927,78 927,78 927,78 0,00 Detalhe
17005 17/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 988,15 988,15 988,15 0,00 Detalhe
17006 17/01/2025 ***114028** FRANCISCO JOSE DE ALENCAR Ordinário 10.041,49 10.041,49 10.041,49 0,00 Detalhe
17007 17/01/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 6,47 6,47 6,47 0,00 Detalhe
17008 17/01/2025 ***708433** MATEUS BORGES LEAL Ordinário 654,00 654,00 654,00 0,00 Detalhe
17009 17/01/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
17010 17/01/2025 ***896493** JOCIMAR FERREIRA DA SILVA Ordinário 5.712,00 5.712,00 5.712,00 0,00 Detalhe
17011 17/01/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
17012 17/01/2025 ***719100001** UNIAO NAC. DOS DIR. MUN. DE EDUCACAO - UNDIME Ordinário 978,80 978,80 978,80 0,00 Detalhe
17013 17/01/2025 ***791093** FRANCISCO JOSE DE MOURA Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
16005 16/01/2025 ***054523** MARIA DE JESUS MOURA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
16011 16/01/2025 ***672920001** JOTA CASA CONSTRUCÃO LTDA Ordinário 7.454,90 7.454,90 7.454,90 0,00 Detalhe
16010 16/01/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 39.786,76 39.786,76 39.786,76 0,00 Detalhe
16010 16/01/2025 ***382130001** JGB PEÇAS E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 77.940,96