SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9104
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
16009 16/01/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.349,00 8.349,00 8.349,00 0,00 Detalhe
16009 16/01/2025 ***382130001** JGB PEÇAS E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
16008 16/01/2025 ***635533** JESSICA DE BRITO SANTOS Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
16008 16/01/2025 ***752930001** DEA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA Ordinário 8.825,00 8.825,00 8.825,00 0,00 Detalhe
16007 16/01/2025 ***022823** YKARO BRUNO SANTANA VELOSO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
16007 16/01/2025 ***992760001** SL PICOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA Ordinário 644,00 644,00 644,00 0,00 Detalhe
16006 16/01/2025 ***993803** EDSON FERREIRA DE CARVALHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
16006 16/01/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 6,37 6,37 6,37 0,00 Detalhe
16005 16/01/2025 ***562723** JOSE ANTONIO DOS SANTOS Ordinário 4.320,00 4.320,00 4.320,00 0,00 Detalhe
16004 16/01/2025 ***755473** MARIA HERLLEN CARVALHO SANTOS Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
16004 16/01/2025 ***341580001** GILSON G DA SILVA LTDA Ordinário 7.650,00 7.650,00 7.650,00 0,00 Detalhe
16003 16/01/2025 ***785653** ANTONIA MARIA DA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
16003 16/01/2025 ***081843** DANILLO SANTOS GUIMARAES MOURA Ordinário 2.062,00 2.062,00 2.062,00 0,00 Detalhe
16002 16/01/2025 ***363443** MARIA JEANE DE ALMONDES SOUSA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
16002 16/01/2025 ***562723** JOSE ANTONIO DOS SANTOS Ordinário 2.062,00 2.062,00 2.062,00 0,00 Detalhe
16001 16/01/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 10,00 10,00 10,00 0,00 Detalhe
16001 16/01/2025 ***407723** SILVANI ESTELINA DE SOUSA Ordinário 461,59 461,59 461,59 0,00 Detalhe
16013 16/01/2025 ***672920001** JOTA CASA CONSTRUCÃO LTDA Ordinário 4.116,72 4.116,72 4.116,72 0,00 Detalhe
16012 16/01/2025 ***672920001** JOTA CASA CONSTRUCÃO LTDA Ordinário 8.457,71 8.457,71 8.457,71 0,00 Detalhe
15007 15/01/2025 ***672920001** JOTA CASA CONSTRUCÃO LTDA Ordinário 6.575,49 6.575,49 6.575,49 0,00 Detalhe
Totais: 73.593,88