SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9104
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
15006 15/01/2025 ***672920001** JOTA CASA CONSTRUCÃO LTDA Ordinário 7.175,00 7.175,00 7.175,00 0,00 Detalhe
15005 15/01/2025 ***672920001** JOTA CASA CONSTRUCÃO LTDA Ordinário 6.373,12 6.373,12 6.373,12 0,00 Detalhe
15004 15/01/2025 ***672920001** JOTA CASA CONSTRUCÃO LTDA Ordinário 8.104,36 8.104,36 8.104,36 0,00 Detalhe
15003 15/01/2025 ***672920001** JOTA CASA CONSTRUCÃO LTDA Ordinário 5.574,36 5.574,36 5.574,36 0,00 Detalhe
15002 15/01/2025 ***307160001** ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
15002 15/01/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 13,81 13,81 13,81 0,00 Detalhe
15001 15/01/2025 ***475790001** 49.247.579 DANIEL CARLOS MONTEIRO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
15001 15/01/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
15009 15/01/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
15008 15/01/2025 ***672920001** JOTA CASA CONSTRUCÃO LTDA Ordinário 6.406,50 6.406,50 6.406,50 0,00 Detalhe
14003 14/01/2025 ***498200001** 52.649.820 GILCIENE DE CARVALHO MONTEIRO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
14003 14/01/2025 ***478130001** ROQUE RAFAEL ANDRADE BONFIM Ordinário 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00 Detalhe
14002 14/01/2025 ***643520001** 52.764.352 DANILO PEREIRA SOUSA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
14002 14/01/2025 ***660150001** INSTITUTO PICOENSE DE POSTURA E PESQUISA LTDA Ordinário 850,00 850,00 850,00 0,00 Detalhe
14001 14/01/2025 ***916190001** SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
14014 14/01/2025 ***507333** ANTONIO CARLOS MONTE Ordinário 1.373,00 1.373,00 1.373,00 0,00 Detalhe
14012 14/01/2025 ***219583** JOCIEL MANOEL DE MOURA Ordinário 2.830,00 2.830,00 2.830,00 0,00 Detalhe
14013 14/01/2025 ***412653** IRISMAR JOAO DE MOURA Ordinário 2.820,00 2.820,00 2.820,00 0,00 Detalhe
14011 14/01/2025 ***798773** MANOEL JOAO DE MOURA Ordinário 1.890,00 1.890,00 1.890,00 0,00 Detalhe
14010 14/01/2025 ***394753** MANOEL JOAO DE LIMA Ordinário 1.373,00 1.373,00 1.373,00 0,00 Detalhe
Totais: 60.907,15