SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9104
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
10002 10/01/2025 ***161550001** KILDARY ARAUJO DE CARVALHO MATRIZ Ordinário 7.684,00 7.684,00 7.684,00 0,00 Detalhe
10001 10/01/2025 ***739730001** FUTURE NET LTDA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
10001 10/01/2025 ***161550001** KILDARY ARAUJO DE CARVALHO MATRIZ Ordinário 3.616,00 3.616,00 3.616,00 0,00 Detalhe
10023 10/01/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 32.146,70 32.146,70 32.146,70 0,00 Detalhe
10021 10/01/2025 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 36,80 36,80 36,80 0,00 Detalhe
10020 10/01/2025 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 0,35 0,35 0,35 0,00 Detalhe
10016 10/01/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Ordinário 2.895,41 2.895,41 2.895,41 0,00 Detalhe
10014 10/01/2025 ***245143** EDILSON FRANCISCO ALENCAR Ordinário 5.713,00 5.713,00 5.713,00 0,00 Detalhe
10013 10/01/2025 ***944600058** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 4.952,90 4.952,90 4.952,90 0,00 Detalhe
10012 10/01/2025 ***572553** WELLINGTON LIMA BEZERRA Ordinário 2.062,00 2.062,00 2.062,00 0,00 Detalhe
10011 10/01/2025 ***672920001** JOTA CASA CONSTRUCÃO LTDA Ordinário 4.995,41 4.995,41 4.995,41 0,00 Detalhe
10010 10/01/2025 ***219403** JOAO JOSE DE MOURA Ordinário 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00 Detalhe
10009 10/01/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Ordinário 2.999,00 2.999,00 2.999,00 0,00 Detalhe
10008 10/01/2025 ***031570001** CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS "CNM" Ordinário 836,00 836,00 836,00 0,00 Detalhe
10007 10/01/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 84,00 84,00 84,00 0,00 Detalhe
10006 10/01/2025 ***161550001** KILDARY ARAUJO DE CARVALHO MATRIZ Ordinário 6.909,00 6.909,00 6.909,00 0,00 Detalhe
10005 10/01/2025 ***161550001** KILDARY ARAUJO DE CARVALHO MATRIZ Ordinário 7.678,00 7.678,00 7.678,00 0,00 Detalhe
10004 10/01/2025 ***161550001** KILDARY ARAUJO DE CARVALHO MATRIZ Ordinário 6.408,00 6.408,00 6.408,00 0,00 Detalhe
10003 10/01/2025 ***161550001** KILDARY ARAUJO DE CARVALHO MATRIZ Ordinário 8.136,00 8.136,00 8.136,00 0,00 Detalhe
9002 09/01/2025 ***046340001** BATISTA & CARVALHO LTDA Ordinário 1.525,92 1.525,92 1.525,92 0,00 Detalhe
Totais: 104.578,49