SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9104
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
364082 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.100,00 4.100,00 4.100,00 0,00 Detalhe
364083 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 12.300,00 12.300,00 12.300,00 0,00 Detalhe
364084 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 24.600,00 24.600,00 24.600,00 0,00 Detalhe
364085 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 12.300,00 12.300,00 12.300,00 0,00 Detalhe
364086 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.100,00 4.100,00 4.100,00 0,00 Detalhe
364087 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 82.000,00 82.000,00 82.000,00 0,00 Detalhe
364088 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 12.300,00 12.300,00 12.300,00 0,00 Detalhe
364089 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 82.000,00 82.000,00 82.000,00 0,00 Detalhe
364090 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 24.600,00 24.600,00 24.600,00 0,00 Detalhe
364091 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 16.400,00 16.400,00 16.400,00 0,00 Detalhe
364092 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.100,00 4.100,00 4.100,00 0,00 Detalhe
364093 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 28.700,00 28.700,00 28.700,00 0,00 Detalhe
364094 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 12.300,00 12.300,00 12.300,00 0,00 Detalhe
364095 30/12/2025 ***914313** LUAN EDILSON DE CARVALHO VIEIRA Ordinário 618,56 618,56 618,56 0,00 Detalhe
364096 30/12/2025 ***300983** JOSE IVAN DE CARVALHO Ordinário 518,00 518,00 518,00 0,00 Detalhe
364097 30/12/2025 ***021183** ELIVALDO LEAL VELOSO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
364098 30/12/2025 ***117643** BRUNO PIMENTEL SANTOS LOPES Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
364099 30/12/2025 ***896373** FRANCISCO JOSE DE MOURA Ordinário 2.745,12 2.745,12 2.745,12 0,00 Detalhe
364100 30/12/2025 ***355313** ISRAEL CARDOSO ARAUJO Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
364101 30/12/2025 ***117643** BRUNO PIMENTEL SANTOS LOPES Ordinário 450,00 450,00 450,00 0,00 Detalhe
Totais: 325.581,68