SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9104
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
364102 30/12/2025 ***832660005** PIPEL PICOS PETROLEO LTDA Ordinário 1.143,23 1.143,23 1.143,23 0,00 Detalhe
364103 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 43.961,20 43.961,20 43.961,20 0,00 Detalhe
364104 30/12/2025 ***473260001** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ordinário 4.635,78 4.635,78 4.635,78 0,00 Detalhe
364105 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.500,00 9.500,00 9.500,00 0,00 Detalhe
364106 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.057,16 8.057,16 8.057,16 0,00 Detalhe
364107 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.520,86 7.520,86 7.520,86 0,00 Detalhe
364108 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 12.345,33 12.345,33 12.345,33 0,00 Detalhe
364109 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.303,60 6.303,60 6.303,60 0,00 Detalhe
364110 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 12.575,00 12.575,00 12.575,00 0,00 Detalhe
364111 30/12/2025 ***289603** JULIO CESAR SALES BARROS Ordinário 1.031,00 1.031,00 1.031,00 0,00 Detalhe
364112 30/12/2025 ***300983** JOSE IVAN DE CARVALHO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
364113 30/12/2025 ***914313** LUAN EDILSON DE CARVALHO VIEIRA Ordinário 618,56 618,56 618,56 0,00 Detalhe
364114 30/12/2025 ***933643** WESLLY LOPES DE SOUSA Ordinário 8.600,00 8.600,00 8.600,00 0,00 Detalhe
364115 30/12/2025 ***021183** ELIVALDO LEAL VELOSO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
364116 30/12/2025 ***529273** ERIVAN DE SOUZA ROCHA Ordinário 2.759,00 2.759,00 2.759,00 0,00 Detalhe
364117 30/12/2025 ***117643** BRUNO PIMENTEL SANTOS LOPES Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
364118 30/12/2025 ***620843** BENEVALDO JOAQUIM DE MOURA Ordinário 2.717,76 2.717,76 2.717,76 0,00 Detalhe
364119 30/12/2025 ***932773** ANTONIO MARCOS DA SILVA MOURA Ordinário 1.547,00 1.547,00 1.547,00 0,00 Detalhe
364120 30/12/2025 ***024643** FERNANDO ALVES DE MOURA Ordinário 413,00 413,00 413,00 0,00 Detalhe
364121 30/12/2025 ***858253** JEANE MOURA MARTINS SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
Totais: 126.228,48