SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9104
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
364122 30/12/2025 ***382800001** EDILBERTO ANTONIO DA ROCHA ME Ordinário 6.895,00 6.895,00 6.895,00 0,00 Detalhe
364123 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
364124 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.436,00 3.436,00 3.436,00 0,00 Detalhe
364125 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 18.064,20 18.064,20 18.064,20 0,00 Detalhe
364126 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 18.240,80 18.240,80 18.240,80 0,00 Detalhe
364127 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 6.354,00 6.354,00 6.354,00 0,00 Detalhe
364128 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.118,00 2.118,00 2.118,00 0,00 Detalhe
364129 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.300,00 9.300,00 9.300,00 0,00 Detalhe
364130 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.945,00 3.945,00 3.945,00 0,00 Detalhe
364131 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.460,00 8.460,00 8.460,00 0,00 Detalhe
364132 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 10.190,00 10.190,00 10.190,00 0,00 Detalhe
364133 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
364134 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
364135 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.174,52 2.174,52 2.174,52 0,00 Detalhe
364136 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.325,60 3.325,60 3.325,60 0,00 Detalhe
364137 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.668,00 5.668,00 5.668,00 0,00 Detalhe
364138 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.826,93 2.826,93 2.826,93 0,00 Detalhe
364139 30/12/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 65,40 65,40 65,40 0,00 Detalhe
364140 30/12/2025 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 156,96 156,96 156,96 0,00 Detalhe
364141 30/12/2025 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA Ordinário 11.577,14 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 120.833,55