SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 9104
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
364143 30/12/2025 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA Ordinário 4.790,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364144 30/12/2025 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA Ordinário 9.740,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364145 30/12/2025 ***467230001** ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA Ordinário 13.243,34 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364146 30/12/2025 ***208423** LAISE MARIA CAMPOS LIMA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
364147 30/12/2025 ***994443** MARIA JULIANA LEAL SANTOS Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
364148 30/12/2025 ***737793** MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO BRITO Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
364149 30/12/2025 ***856313** MARIA GABRIELA DE SOUSA LEAL Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
364150 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.554,00 4.554,00 4.554,00 0,00 Detalhe
364151 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.534,15 1.534,15 1.534,15 0,00 Detalhe
364152 30/12/2025 ***496860001** F S BRANDAO BASTOS LTDA Ordinário 3.602,96 3.602,96 3.602,96 0,00 Detalhe
364153 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
364154 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.590,00 7.590,00 7.590,00 0,00 Detalhe
364155 30/12/2025 ***355313** ISRAEL CARDOSO ARAUJO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
364156 30/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 522,87 522,87 522,87 0,00 Detalhe
364157 30/12/2025 ***837993** MARCELO FELIX FREIRE DA LUZ Ordinário 2.249,00 2.249,00 2.249,00 0,00 Detalhe
364158 30/12/2025 ***496860001** F S BRANDAO BASTOS LTDA Ordinário 4.525,60 4.525,60 4.525,60 0,00 Detalhe
364159 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.036,00 4.036,00 4.036,00 0,00 Detalhe
364160 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 16.698,00 16.698,00 16.698,00 0,00 Detalhe
364161 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.797,18 2.797,18 462,49 0,00 Detalhe
364162 30/12/2025 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.954,54 3.954,54 1.638,92 0,00 Detalhe
Totais: 83.155,64