SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1327
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
9071 09/01/2026 ***760460001** SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - SEMAR Ordinário 2.696,50 2.696,50 2.696,50 0,00 Detalhe
9070 09/01/2026 ***760460001** SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - SEMAR Ordinário 2.696,00 2.696,00 2.696,00 0,00 Detalhe
9069 09/01/2026 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 40.270,03 40.270,03 40.270,03 0,00 Detalhe
9068 09/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 138,74 138,74 138,74 0,00 Detalhe
9067 09/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 39,93 39,93 39,93 0,00 Detalhe
9066 09/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.565,02 1.565,02 1.565,02 0,00 Detalhe
9065 09/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 384,05 384,05 384,05 0,00 Detalhe
9064 09/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.485,38 1.485,38 1.485,38 0,00 Detalhe
9063 09/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 2.687,23 2.687,23 2.687,23 0,00 Detalhe
9062 09/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 73,78 73,78 73,78 0,00 Detalhe
Totais: 52.036,66