SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 1327
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
57070 26/02/2026 ***425580001** CASA DA ELETRICA PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
57071 26/02/2026 ***425580001** CASA DA ELETRICA PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA Ordinário 10.270,00 10.270,00 10.270,00 0,00 Detalhe
57068 26/02/2026 ***425580001** CASA DA ELETRICA PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA Ordinário 10.170,00 10.170,00 10.170,00 0,00 Detalhe
57072 26/02/2026 ***425580001** CASA DA ELETRICA PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA Ordinário 10.260,00 10.260,00 10.260,00 0,00 Detalhe
57069 26/02/2026 ***425580001** CASA DA ELETRICA PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
57056 26/02/2026 ***744900001** 53.374.490 ANA OLIVIA LEAL MOURA Ordinário 4.230,00 4.230,00 4.230,00 0,00 Detalhe
57058 26/02/2026 ***250663** ROGERIO DE JESUS SANTOS Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
57065 26/02/2026 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.074,00 2.074,00 2.074,00 0,00 Detalhe
57055 26/02/2026 ***630830001** MOURA & LEAL COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA-ME Ordinário 3.900,00 3.900,00 3.900,00 0,00 Detalhe
57066 26/02/2026 ***425580001** CASA DA ELETRICA PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 71.204,00