SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4987
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
303002 30/10/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA Ordinário 2.994,00 2.994,00 2.994,00 0,00 Detalhe
303002 30/10/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA Ordinário 9.647,34 9.647,34 9.647,34 0,00 Detalhe
303002 30/10/2019 ***256270001** FRANCINALDO COSTA PEREIRA ME Ordinário 518,00 518,00 518,00 0,00 Detalhe
303003 30/10/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA Ordinário 3.757,60 3.757,60 3.757,60 0,00 Detalhe
303003 30/10/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 69,72 69,72 69,72 0,00 Detalhe
303003 30/10/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA Ordinário 1.200,56 1.200,56 1.200,56 0,00 Detalhe
303003 30/10/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
303003 30/10/2019 ***792170001** JOAO HOLANDA NETO Ordinário 435,00 435,00 435,00 0,00 Detalhe
303004 30/10/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA Ordinário 54.413,93 54.413,93 54.413,93 0,00 Detalhe
303004 30/10/2019 ***820900001** SOUSA E CERINO LTDA - ME Ordinário 477,00 477,00 477,00 0,00 Detalhe
Totais: 74.511,15