SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4987
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
303004 30/10/2019 ***820900001** SOUSA E CERINO LTDA - ME Ordinário 238,50 238,50 238,50 0,00 Detalhe
303004 30/10/2019 ***820900001** SOUSA E CERINO LTDA - ME Ordinário 238,50 238,50 238,50 0,00 Detalhe
303005 30/10/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA Ordinário 12.418,54 12.418,54 12.418,54 0,00 Detalhe
303005 30/10/2019 ***649040001** CASA DO AUTOMOVEL LTDA Ordinário 2.819,00 2.819,00 2.819,00 0,00 Detalhe
303006 30/10/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA Ordinário 30.236,67 30.236,67 30.236,67 0,00 Detalhe
303007 30/10/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA Ordinário 1.996,00 1.996,00 1.996,00 0,00 Detalhe
303008 30/10/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA Ordinário 9.014,18 9.014,18 9.014,18 0,00 Detalhe
303009 30/10/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA Ordinário 2.328,67 2.328,67 2.328,67 0,00 Detalhe
303010 30/10/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA Ordinário 3.992,00 3.992,00 3.992,00 0,00 Detalhe
303011 30/10/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE SUSSUAPARA Ordinário 5.988,00 5.988,00 5.988,00 0,00 Detalhe
Totais: 69.270,06