SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 4987
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
302002 29/10/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 1.970,80 1.970,80 1.970,80 0,00 Detalhe
302002 29/10/2019 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 6.044,00 6.044,00 6.044,00 0,00 Detalhe
302002 29/10/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 269,31 269,31 269,31 0,00 Detalhe
302002 29/10/2019 ***877130001** JOSE FRANCISCO VELOSO "MERCADO SAO SEBASTIAO" Ordinário 523,60 523,60 523,60 0,00 Detalhe
302003 29/10/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 1.058,50 1.058,50 1.058,50 0,00 Detalhe
302003 29/10/2019 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 4.976,00 4.976,00 4.976,00 0,00 Detalhe
302003 29/10/2019 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S/A Ordinário 80,43 80,43 80,43 0,00 Detalhe
302003 29/10/2019 ***256270001** FRANCINALDO COSTA PEREIRA ME Ordinário 555,00 555,00 555,00 0,00 Detalhe
302004 29/10/2019 ***156180001** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA Ordinário 7.106,00 7.106,00 7.106,00 0,00 Detalhe
302004 29/10/2019 ***630830001** MOURA & LEAL COMUNICACAO E MARKETING LTDA-ME Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 23.583,64