SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 4023
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
196001 14/07/2020 ***536020001** JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO ME Ordinário 9.068,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
196001 14/07/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 20,90 0,00 0,00 0,00 Detalhe
196002 14/07/2020 ***790360001** INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL Ordinário 13.757,68 0,00 0,00 0,00 Detalhe
196002 14/07/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 2.304,18 0,00 0,00 0,00 Detalhe
196002 14/07/2020 ***536020001** JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO ME Ordinário 4.323,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
196002 14/07/2020 ***219620001** ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS - APPM Ordinário 500,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
196003 14/07/2020 ***877130001** JOSE FRANCISCO VELOSO "MERCADO SAO SEBASTIAO" Ordinário 1.303,05 0,00 0,00 0,00 Detalhe
196003 14/07/2020 ***536020001** JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO ME Ordinário 7.151,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
196003 14/07/2020 ***194178** EUCLIDES MANOEL DE LIMA Ordinário 505,58 0,00 0,00 0,00 Detalhe
196004 14/07/2020 ***346010001** RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA. Ordinário 2.351,25 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 41.284,64