SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 4023
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
8006 08/01/2020 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA Ordinário 8.747,60 8.747,60 8.747,60 0,00 Detalhe
8001 08/01/2020 ***883983** FRANCISCO EDILBERTO LEAL Ordinário 130,00 130,00 130,00 0,00 Detalhe
8001 08/01/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 20,90 20,90 20,90 0,00 Detalhe
8001 08/01/2020 ***116060004** IRANY HONORIO DA SILVA Ordinário 5.515,00 5.515,00 5.515,00 0,00 Detalhe
8002 08/01/2020 ***790360001** INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL Ordinário 17.054,52 17.054,52 17.054,52 0,00 Detalhe
8005 08/01/2020 ***116060004** IRANY HONORIO DA SILVA Ordinário 9.828,20 9.828,20 9.828,20 0,00 Detalhe
8011 08/01/2020 ***200573** JOSUE BATISTA BRITO DOS SANTOS Ordinário 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Detalhe
8010 08/01/2020 ***949880001** MEDCOR SAUDE S/C Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
8009 08/01/2020 ***721500001** Z.M.DEUSDARA MOURA IND.E COMERCIO ME Ordinário 1.167,00 1.167,00 1.167,00 0,00 Detalhe
8008 08/01/2020 ***810530001** RUZINALDO BARROS MOURA ME Ordinário 4.250,00 4.250,00 4.250,00 0,00 Detalhe
Totais: 68.713,22