SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 4023
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
290004 16/10/2020 ***219403** JOAO JOSE DE MOURA Ordinário 5.460,00 5.460,00 5.460,00 0,00 Detalhe
290005 16/10/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 52,25 52,25 52,25 0,00 Detalhe
290006 16/10/2020 ***507333** ANTONIO CARLOS MONTE Ordinário 1.460,00 1.460,00 1.460,00 0,00 Detalhe
290007 16/10/2020 ***219583** JOCIEL MANOEL DE MOURA Ordinário 1.460,00 1.460,00 1.460,00 0,00 Detalhe
290008 16/10/2020 ***219583** JOCIEL MANOEL DE MOURA Ordinário 1.460,00 1.460,00 1.460,00 0,00 Detalhe
290009 16/10/2020 ***219583** JOCIEL MANOEL DE MOURA Ordinário 950,00 950,00 950,00 0,00 Detalhe
290010 16/10/2020 ***191890001** SUSSUAPARA GAS DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 249,00 249,00 249,00 0,00 Detalhe
290011 16/10/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 776,04 776,04 776,04 0,00 Detalhe
290012 16/10/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 46,21 46,21 46,21 0,00 Detalhe
290013 16/10/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 87,19 87,19 87,19 0,00 Detalhe
Totais: 12.000,69