SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 4023
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
283001 09/10/2020 ***746008** GARCILIANA DE SOUSA SANTOS Ordinário 465,00 465,00 465,00 0,00 Detalhe
283002 09/10/2020 ***000000001** BANCO DO BRASIL S/A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
283002 09/10/2020 ***933973** ADRIANO DE MOURA NASCIMENTO Ordinário 2.200,00 2.200,00 2.200,00 0,00 Detalhe
283002 09/10/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 27,82 27,82 27,82 0,00 Detalhe
283003 09/10/2020 ***790360001** INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL Ordinário 6.966,33 6.966,33 6.966,33 0,00 Detalhe
283003 09/10/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 8,27 8,27 8,27 0,00 Detalhe
283004 09/10/2020 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Ordinário 2.682,47 2.682,47 2.682,47 0,00 Detalhe
283005 09/10/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Ordinário 5.138,00 5.138,00 5.138,00 0,00 Detalhe
282001 08/10/2020 ***730463** JOSE EVERALDO DOS SANTOS SOUSA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
282001 08/10/2020 ***393493** VIVIANE SILVA DE MOURA Ordinário 970,00 970,00 970,00 0,00 Detalhe
Totais: 18.568,34