SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2023
Quantidade de registro(s): 16
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
347018 13/12/2023 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA Ordinário 4.841,00 4.841,00 4.841,00 0,00 Detalhe
269009 26/09/2023 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA Ordinário 10.044,69 10.044,69 10.044,69 0,00 Detalhe
269003 26/09/2023 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
254007 11/09/2023 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA Ordinário 7.159,70 7.159,70 7.159,70 0,00 Detalhe
230009 18/08/2023 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA Ordinário 5.594,49 5.594,49 5.594,49 0,00 Detalhe
230008 18/08/2023 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA Ordinário 5.594,49 5.594,49 5.594,49 0,00 Detalhe
214021 02/08/2023 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA Ordinário 4.943,16 4.943,16 4.943,16 0,00 Detalhe
163005 12/06/2023 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA Ordinário 4.998,73 4.998,73 4.998,73 0,00 Detalhe
125028 05/05/2023 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA Ordinário 6.096,02 6.096,02 6.096,02 0,00 Detalhe
100020 10/04/2023 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA Ordinário 12.391,42 12.391,42 12.391,42 0,00 Detalhe
Totais: 68.663,70